大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104240142 02:22:06 | 2 4 4 |
202104240141 02:21:06 | 1 6 6 |
202104240140 02:20:06 | 1 4 6 |
202104240139 02:19:06 | 2 4 5 |
202104240138 02:18:06 | 1 6 6 |
202104240137 02:17:06 | 3 5 6 |
202104240136 02:16:06 | 2 4 6 |
202104240135 02:15:06 | 1 3 6 |
202104240134 02:14:06 | 2 3 6 |
202104240133 02:13:06 | 1 4 4 |
202104240132 02:12:06 | 2 5 6 |
202104240131 02:11:06 | 4 5 6 |
202104240130 02:10:06 | 3 3 6 |
202104240129 02:09:06 | 2 4 5 |
202104240128 02:08:06 | 4 6 6 |
202104240127 02:07:06 | 4 5 6 |
202104240126 02:06:06 | 1 5 5 |
202104240125 02:05:06 | 1 3 4 |
202104240124 02:04:06 | 1 5 5 |
202104240123 02:03:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0143-145期 | 长牌 | 【16,22,23,33】 | 0143期 | ? | ? |
0142-144期 | 长牌 | 【16,22,23,33】 | 0142期 | 2,4,4 | 中 |
0141-143期 | 长牌 | 【11,33,35,56】 | 0141期 | 1,6,6 | 中 |
0139-141期 | 长牌 | 【11,14,35,36】 | 0140期 | 1,4,6 | 中 |
0138-140期 | 长牌 | 【11,34,55,56】 | 0138期 | 1,6,6 | 中 |
0137-139期 | 长牌 | 【22,36,44,45】 | 0137期 | 3,5,6 | 中 |
0136-138期 | 长牌 | 【12,23,36,66】 | 0136期 | 2,4,6 | 中 |
0135-137期 | 长牌 | 【11,15,22,34】 | 0135期 | 1,3,6 | 中 |
0133-135期 | 长牌 | 【23,34,46,55】 | 0134期 | 2,3,6 | 中 |
0130-132期 | 长牌 | 【16,35,45,55】 | 0132期 | 2,5,6 | 中 |
0129-131期 | 长牌 | 【16,25,35,44】 | 0129期 | 2,4,5 | 中 |
0126-128期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 0128期 | 4,6,6 | 挂 |
0125-127期 | 长牌 | 【14,35,44,46】 | 0125期 | 1,3,4 | 中 |
0124-126期 | 长牌 | 【11,16,35,36】 | 0124期 | 1,5,5 | 中 |
0122-124期 | 长牌 | 【11,13,26,44】 | 0123期 | 1,1,6 | 中 |
0121-123期 | 长牌 | 【12,34,46,66】 | 0121期 | 2,4,6 | 中 |
0120-122期 | 长牌 | 【15,33,44,66】 | 0120期 | 4,5,6 | 中 |
0119-121期 | 长牌 | 【13,36,45,66】 | 0119期 | 1,5,6 | 中 |
0118-120期 | 长牌 | 【23,36,44,46】 | 0118期 | 1,1,4 | 中 |
0117-119期 | 长牌 | 【23,26,34,66】 | 0117期 | 4,4,6 | 中 |
0116-118期 | 长牌 | 【14,15,36,55】 | 0116期 | 1,2,4 | 中 |
0114-116期 | 长牌 | 【13,26,33,55】 | 0115期 | 1,3,6 | 中 |
0113-115期 | 长牌 | 【16,26,46,56】 | 0113期 | 2,4,6 | 中 |
0112-114期 | 长牌 | 【11,14,16,55】 | 0112期 | 3,5,6 | 中 |
0111-113期 | 长牌 | 【12,16,44,55】 | 0111期 | 1,3,5 | 中 |
0110-112期 | 长牌 | 【22,25,45,46】 | 0110期 | 2,5,6 | 中 |
0109-111期 | 长牌 | 【15,22,25,55】 | 0109期 | 2,6,6 | 中 |
0108-110期 | 长牌 | 【22,26,34,56】 | 0108期 | 1,5,6 | 中 |
0106-108期 | 长牌 | 【11,16,25,46】 | 0107期 | 1,2,6 | 中 |
0105-107期 | 长牌 | 【12,16,55,66】 | 0105期 | 1,5,6 | 中 |
0103-105期 | 长牌 | 【24,34,55,66】 | 0104期 | 1,3,6 | 中 |
0102-104期 | 长牌 | 【34,35,44,55】 | 0102期 | 2,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |